RANKING
宠物等级榜
默认按宠物攻击力从高到低排序,看看谁家的伙伴最能打。
| 名次 | 宠物 | 等级 | 攻击力 | 主人 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() 道拉 | Lv.100 | 32,000 | 123456 |
| 02 | ![]() 道拉昵称:吊毛 | Lv.100 | 32,000 | GM |
| 03 | ![]() 熊猫兰兰昵称:大佬 | Lv.100 | 32,000 | GM |
| 04 | ![]() 史卡皮奥 | Lv.30 | 441 | 奥利给 |
| 05 | ![]() 巴朵兰恩 | Lv.30 | 420 | 奥利给 |
| 06 | ![]() 多洛布斯 | Lv.30 | 397 | 酒醉玄 |
| 07 | ![]() 巴朵兰恩昵称:阿巴阿巴巴 | Lv.30 | 392 | 南屿i |
| 08 | ![]() 卡达鲁卡斯 | Lv.29 | 343 | 我还活着 |
| 09 | ![]() 多洛布斯 | Lv.24 | 332 | 奥利给 |
| 10 | ![]() 巴朵兰恩 | Lv.32 | 270 | 121211 |
| 11 | ![]() 巴朵兰恩 | Lv.24 | 260 | 来时路 |
| 12 | ![]() 巴朵兰恩 | Lv.21 | 233 | 汕头市市长 |
| 13 | ![]() 蒙齐齐 | Lv.17 | 222 | 酒醉玄 |
| 14 | ![]() 熊猫兰兰昵称:子洋祭� | Lv.18 | 204 | 汕头市市长 |
| 15 | ![]() 巴朵兰恩 | Lv.17 | 193 | 不能说的秘密 |
| 16 | ![]() 莱伊皮奥 | Lv.30 | 157 | 奥利给 |
| 17 | ![]() 巴朵兰恩 | Lv.20 | 146 | Dofla |
| 18 | ![]() 卡达鲁卡斯 | Lv.12 | 146 | 奥利给 |
| 19 | ![]() 洞穴厄尼修 | Lv.30 | 142 | fxj |
| 20 | ![]() 道拉 | Lv.28 | 141 | 121211 |
| 21 | ![]() 卡达鲁卡斯 | Lv.12 | 141 | 奥利给 |
| 22 | ![]() 卡达鲁卡斯 | Lv.12 | 139 | 奥利给 |
| 23 | ![]() 巴朵兰恩 | Lv.14 | 132 | 123456 |
| 24 | ![]() 道拉 | Lv.20 | 122 | 马克吐温汉堡包 |
| 25 | ![]() 史卡皮奥 | Lv.11 | 120 | 爆缸86 |
| 26 | ![]() 多洛布斯 | Lv.12 | 119 | 奥利给 |
| 27 | ![]() 艾迪希洛 | Lv.30 | 116 | 奥利给 |
| 28 | ![]() 布尔帖斯 | Lv.19 | 114 | 121211 |
| 29 | ![]() 道拉 | Lv.30 | 96 | 奥利给 |
| 30 | ![]() 艾迪希洛 | Lv.30 | 95 | fxj |
| 31 | ![]() 蒙齐齐 | Lv.15 | 89 | Dofla |
| 32 | ![]() 艾迪希洛 | Lv.23 | 83 | gggg |
| 33 | ![]() 艾迪希洛 | Lv.22 | 81 | gggg |
| 34 | ![]() 道拉昵称:刀乐 | Lv.29 | 76 | 南屿i |
| 35 | ![]() 道拉 | Lv.30 | 72 | fxj |
| 36 | ![]() 布尔帖斯 | Lv.30 | 66 | 121211 |
| 37 | ![]() 卡达鲁卡斯 | Lv.11 | 56 | 不能说的秘密 |
| 38 | ![]() 奥皮尼 | Lv.14 | 47 | 我还活着 |
| 39 | ![]() 德培里奥 | Lv.11 | 47 | 孤胆枪手 |
| 40 | ![]() 普保 | Lv.17 | 44 | gggg |
| 41 | ![]() 格尔顿 | Lv.14 | 44 | 来时路 |
| 42 | ![]() 德培里奥昵称:虫虫兽 | Lv.11 | 44 | 不能说的秘密 |
| 43 | ![]() 道拉 | Lv.12 | 41 | 爆缸86 |
| 44 | ![]() 密特♂ | Lv.16 | 38 | 我还活着 |
| 45 | ![]() 道拉 | Lv.9 | 38 | 叼毛阿 |
| 46 | ![]() 哈伊劳侃 | Lv.11 | 35 | 叼毛阿 |
| 47 | ![]() 驯鹿特拉多斯 | Lv.10 | 35 | 汕头市市长 |
| 48 | ![]() 哈伊劳侃 | Lv.12 | 33 | 我还活着 |
| 49 | ![]() 莱伊皮奥 | Lv.10 | 33 | 不能说的秘密 |
| 50 | ![]() 亚冈 | Lv.9 | 33 | GM |
宠物榜默认按攻击力从高到低排列;榜单仅展示前 50 名。














